Einsätze 2021
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Einsatzart: HGASGE Einsatzmeldung: Gasgeruch Datum: 04.01.2021 06:33 Einsatzort: Europa Allee Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1 | HGASGE | Gasgeruch | 04.01.2021 06:33 | Europa Allee | ||||||||
| Lfd.: 2 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 05.01.2021 13:02 Einsatzort: A5, Zwgb > Bens Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2 | H1 | Verkehrsunfall | 05.01.2021 13:02 | A5, Zwgb > Bens | ||||||||
| Lfd.: 3 Einsatzart: HPKLEM Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Datum: 06.01.2021 16:44 Einsatzort: A5, Zwgb > Bens Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 3 | HPKLEM | Person eingeklemmt | 06.01.2021 16:44 | A5, Zwgb > Bens | ||||||||
| Lfd.: 4 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 12.01.2021 22:13 Einsatzort: A5, Zwgb > Seeh Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 4 | H1 | Verkehrsunfall | 12.01.2021 22:13 | A5, Zwgb > Seeh | ||||||||
| Lfd.: 5 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 13.01.2021 15:18 Einsatzort: Schönberg, Nibelungenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 5 | FBMA | Brandmeldeanlage | 13.01.2021 15:18 | Schönberg, Nibelungenstraße | ||||||||
| Lfd.: 6 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 15.01.2021 11:18 Einsatzort: Siegfriedstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 6 | HPEIN | Person eingeschlossen | 15.01.2021 11:18 | Siegfriedstraße | ||||||||
| Lfd.: 7 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 16.01.2021 09:28 Einsatzort: Röderweg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 7 | HPEIN | Person eingeschlossen | 16.01.2021 09:28 | Röderweg | ||||||||
| Lfd.: 8 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Datum: 17.01.2021 17:31 Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 8 | FBMA | Heimrauchmelder | 17.01.2021 17:31 | Taunusstraße | ||||||||
| Lfd.: 9 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Lagergebäude Datum: 18.01.2021 07:01 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 9 | F3 | Brennt Lagergebäude | 18.01.2021 07:01 | Robert-Bosch-Straße | ||||||||
| Lfd.: 10 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 18.01.2021 15:37 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 10 | FBMA | Brandmeldeanlage | 18.01.2021 15:37 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 11 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 18.01.2021 19:03 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 11 | FBMA | Brandmeldeanlage | 18.01.2021 19:03 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 12 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Unklarer Brand Datum: 21.01.2021 21:52 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 12 | F1 | Unklarer Brand | 21.01.2021 21:52 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 13 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 22.01.2021 08:50 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 13 | FBMA | Brandmeldeanlage | 22.01.2021 08:50 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 14 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 24.01.2021 08:25 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 14 | FBMA | Brandmeldeanlage | 24.01.2021 08:25 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 15 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 25.01.2021 14:59 Einsatzort: Zwischen den Bächen, Auerbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15 | H1 | Ölspur | 25.01.2021 14:59 | Zwischen den Bächen, Auerbach | ||||||||
| Lfd.: 16 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 26.01.2021 10:05 Einsatzort: Stubenwald Allee Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16 | FBMA | Brandmeldeanlage | 26.01.2021 10:05 | Stubenwald Allee | ||||||||
| Lfd.: 17 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 27.01.2021 14:51 Einsatzort: Wilhelmstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 17 | HPEIN | Person eingeschlossen | 27.01.2021 14:51 | Wilhelmstraße | ||||||||
| Lfd.: 18 Einsatzart: HGAS Einsatzmeldung: Ausströmendes Gas Datum: 27.01.2021 16:57 Einsatzort: Odenwaldstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 18 | HGAS | Ausströmendes Gas | 27.01.2021 16:57 | Odenwaldstraße | ||||||||
| Lfd.: 19 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 28.01.2021 15:32 Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 19 | H1 | Verkehrsunfall | 28.01.2021 15:32 | Hauptstraße | ||||||||
| Lfd.: 20 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 29.01.2021 16:19 Einsatzort: Wilhelmstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20 | HPEIN | Person eingeschlossen | 29.01.2021 16:19 | Wilhelmstraße | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 21 Einsatzart: HPWASS Einsatzmeldung: Person in Wasser Datum: 03.02.2021 16:35 Einsatzort: L3261, Langwaden > Rodau Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 21 | HPWASS | Person in Wasser | 03.02.2021 16:35 | L3261, Langwaden > Rodau | ||||||||
| Lfd.: 22 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 04.02.2021 16:02 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22 | FBMA | Brandmeldeanlage | 04.02.2021 16:02 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 23 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 04.02.2021 16:31 Einsatzort: Röderweg > Schönberger Kreuz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 23 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 04.02.2021 16:31 | Röderweg > Schönberger Kreuz | ||||||||
| Lfd.: 24 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 05.02.2021 10:23 Einsatzort: Stubenwald Allee Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24 | FBMA | Brandmeldeanlage | 05.02.2021 10:23 | Stubenwald Allee | ||||||||
| Lfd.: 25 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 06.02.2021 08:27 Einsatzort: Schwanheimer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 25 | HPEIN | Person eingeschlossen | 06.02.2021 08:27 | Schwanheimer Straße | ||||||||
| Lfd.: 26 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Wohnung Datum: 06.02.2021 16:36 Einsatzort: Karl-Schäfer-Straße, Auerbach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 26 | F2 | Brennt Wohnung | 06.02.2021 16:36 | Karl-Schäfer-Straße, Auerbach | ||||||||
| Lfd.: 27 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 11.02.2021 08:38 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 27 | FBMA | Brandmeldeanlage | 11.02.2021 08:38 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 28 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeiten Datum: 12.02.2021 09:25 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 28 | H1 | Auslaufende Flüssigkeiten | 12.02.2021 09:25 | Robert-Bosch-Straße | ||||||||
| Lfd.: 29 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Datum: 12.02.2021 10:38 Einsatzort: Herderstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 29 | FRWM | Heimrauchmelder | 12.02.2021 10:38 | Herderstraße | ||||||||
| Lfd.: 30 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 12.02.2021 11:45 Einsatzort: A5 Bensheim > Zwingenberg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 30 | H1 | Verkehrsunfall | 12.02.2021 11:45 | A5 Bensheim > Zwingenberg | ||||||||
| Lfd.: 31 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 13.02.2021 18:52 Einsatzort: Europa Allee Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 31 | FBMA | Brandmeldeanlage | 13.02.2021 18:52 | Europa Allee | ||||||||
| Lfd.: 32 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wassereinsatz Datum: 13.02.2021 19:37 Einsatzort: Fichtenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 32 | H1 | Wassereinsatz | 13.02.2021 19:37 | Fichtenstraße | ||||||||
| Lfd.: 33 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 15.02.2021 12:29 Einsatzort: Freiherr-vom-Stein-Straße Fahrzeuge: TW/ÖL Weitere Kräfte: Ordnungsamt | 33 | H1 | Ölspur | 15.02.2021 12:29 | Freiherr-vom-Stein-Straße | TW/ÖL | Ordnungsamt | ||||||
| Lfd.: 34 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Hubrettungsfahrzeug für Rettungsdienst Datum: 15.02.2021 12:49 Einsatzort: Niederwaldstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 34 | H1 | Hubrettungsfahrzeug für Rettungsdienst | 15.02.2021 12:49 | Niederwaldstraße | ||||||||
| Lfd.: 35 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 16.02.2021 05:43 Einsatzort: Amperestraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 35 | FBMA | Brandmeldeanlage | 16.02.2021 05:43 | Amperestraße | ||||||||
| Lfd.: 36 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Datum: 19.02.2021 14:36 Einsatzort: Eichendorfstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 36 | H1 | Wasser im Keller | 19.02.2021 14:36 | Eichendorfstraße | ||||||||
| Lfd.: 37 Einsatzart: H1RTH Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 19.02.2021 16:00 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 37 | H1RTH | Hubschrauberlandung | 19.02.2021 16:00 | Robert-Bosch-Straße | ||||||||
| Lfd.: 38 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Datum: 19.02.2021 17:00 Einsatzort: Nibelungenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 38 | F1 | Brennt PKW | 19.02.2021 17:00 | Nibelungenstraße | ||||||||
| Lfd.: 39 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 24.02.2021 07:48 Einsatzort: Rodensteinstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 39 | FBMA | Brandmeldeanlage | 24.02.2021 07:48 | Rodensteinstraße | ||||||||
| Lfd.: 40 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Dachstuhl Datum: 27.02.2021 09:57 Einsatzort: Fehlheimer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 40 | F2 | Brennt Dachstuhl | 27.02.2021 09:57 | Fehlheimer Straße | ||||||||
| Lfd.: 41 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 27.02.2021 23:09 Einsatzort: Fehlheimer Straße Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 41 | H1 | Wasserrohrbruch | 27.02.2021 23:09 | Fehlheimer Straße | KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 42 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Datum: 27.02.2021 23:24 Einsatzort: Brückweg, Auerbach Fahrzeuge: KdoW, TLF 20/40, LF 10/6 Weitere Kräfte: Feuerwehr Auerbach, Polizei, Polizeihubschrauber | 42 | F2 | Gebäudebrand | 27.02.2021 23:24 | Brückweg, Auerbach | KdoW, TLF 20/40, LF 10/6 | Feuerwehr Auerbach, Polizei, Polizeihubschrauber | ||||||
| Lfd.: 43 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Datum: 28.02.2021 19:42 Einsatzort: Marktplatz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 43 | F1 | Brennt Müllcontainer | 28.02.2021 19:42 | Marktplatz | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 44 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 01.03.2021 13:44 Einsatzort: Moselstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 44 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 01.03.2021 13:44 | Moselstraße | ||||||||
| Lfd.: 45 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 02.03.2021 14:22 Einsatzort: Amperestraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 45 | FBMA | Brandmeldeanlage | 02.03.2021 14:22 | Amperestraße | ||||||||
| Lfd.: 46 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 05.03.2021 17:23 Einsatzort: Rodensteinstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 46 | H1 | Person eingeschlossen | 05.03.2021 17:23 | Rodensteinstraße | ||||||||
| Lfd.: 47 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Unklarer Brand Datum: 06.03.2021 07:42 Einsatzort: Heidelberger Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 47 | F1 | Unklarer Brand | 06.03.2021 07:42 | Heidelberger Straße | ||||||||
| Lfd.: 48 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Unklarer Brand Datum: 06.03.2021 08:08 Einsatzort: Heidelberger Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 48 | F1 | Unklarer Brand | 06.03.2021 08:08 | Heidelberger Straße | ||||||||
| Lfd.: 49 Einsatzart: F2Y Einsatzmeldung: Brennt Dachstuhl Datum: 07.03.2021 18:36 Einsatzort: Schwanheim, Rohrheimer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 49 | F2Y | Brennt Dachstuhl | 07.03.2021 18:36 | Schwanheim, Rohrheimer Straße | ||||||||
| Lfd.: 50 Einsatzart: F2Y Einsatzmeldung: Brennt Zimmer Datum: 10.03.2021 17:55 Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 50 | F2Y | Brennt Zimmer | 10.03.2021 17:55 | Taunusstraße | ||||||||
| Lfd.: 51 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Datum: 11.03.2021 14:40 Einsatzort: Sparkassenallee Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 51 | H1 | Umgestürzter Baum | 11.03.2021 14:40 | Sparkassenallee | ||||||||
| Lfd.: 52 Einsatzart: H1 HUB Einsatzmeldung: Drehleiter für Rettungsdienst Datum: 11.03.2021 22:05 Einsatzort: Zwingenberg, Rodauer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 52 | H1 HUB | Drehleiter für Rettungsdienst | 11.03.2021 22:05 | Zwingenberg, Rodauer Straße | ||||||||
| Lfd.: 53 Einsatzart: H1 HUB Einsatzmeldung: Drehleiter für Rettungsdienst Datum: 12.03.2021 14:43 Einsatzort: Lammertsgasse Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 53 | H1 HUB | Drehleiter für Rettungsdienst | 12.03.2021 14:43 | Lammertsgasse | ||||||||
| Lfd.: 54 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung Datum: 12.03.2021 15:00 Einsatzort: A5, Zwbg > Bens Fahrzeuge: LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Autobahnmeisterei | 54 | H1 | Sonstige Hilfeleistung | 12.03.2021 15:00 | A5, Zwbg > Bens | LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | Autobahnmeisterei | ||||||
| Lfd.: 55 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Datum: 13.03.2021 09:46 Einsatzort: Westtangente Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 55 | H1 | Baum auf Straße | 13.03.2021 09:46 | Westtangente | ||||||||
| Lfd.: 56 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 13.03.2021 13:16 Einsatzort: Kriemhildstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 56 | H1 | Ölspur | 13.03.2021 13:16 | Kriemhildstraße | ||||||||
| Lfd.: 57 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 13.03.2021 15:22 Einsatzort: A5, Zwgb > Bens Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 57 | H1 | Verkehrsunfall | 13.03.2021 15:22 | A5, Zwgb > Bens | ||||||||
| Lfd.: 58 Einsatzart: HPKLEM Einsatzmeldung: Person klemmt Datum: 14.03.2021 10:14 Einsatzort: A5, Bens > HP Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 58 | HPKLEM | Person klemmt | 14.03.2021 10:14 | A5, Bens > HP | ||||||||
| Lfd.: 59 Einsatzart: H1 HUB Einsatzmeldung: Drehleiter für Rettungsdienst Datum: 15.03.2021 08:42 Einsatzort: Fehlheim, Forsthausstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 59 | H1 HUB | Drehleiter für Rettungsdienst | 15.03.2021 08:42 | Fehlheim, Forsthausstraße | ||||||||
| Lfd.: 60 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: PKW Brand Datum: 17.03.2021 20:06 Einsatzort: Fehlheimer Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 60 | F1 | PKW Brand | 17.03.2021 20:06 | Fehlheimer Straße | ||||||||
| Lfd.: 61 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 19.03.2021 13:34 Einsatzort: A5, Zwgb > Seeh Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 61 | H1 | Verkehrsunfall | 19.03.2021 13:34 | A5, Zwgb > Seeh | ||||||||
| Lfd.: 62 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Datum: 19.03.2021 14:32 Einsatzort: Moselstraße Fahrzeuge: KdoW, MTF 1, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 62 | H1 | Wasser im Keller | 19.03.2021 14:32 | Moselstraße | KdoW, MTF 1, RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 63 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Hecke Datum: 20.03.2021 18:54 Einsatzort: Westtangente Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 63 | F1 | Brennt Hecke | 20.03.2021 18:54 | Westtangente | ||||||||
| Lfd.: 64 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Unklarer Brand Datum: 20.03.2021 23:43 Einsatzort: Wiesenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 64 | F1 | Unklarer Brand | 20.03.2021 23:43 | Wiesenstraße | ||||||||
| Lfd.: 65 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 22.03.2021 12:28 Einsatzort: Wingertsweg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 65 | H1 | Verkehrsunfall | 22.03.2021 12:28 | Wingertsweg | ||||||||
| Lfd.: 66 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 23.03.2021 11:35 Einsatzort: Stubenwald Allee Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 66 | FBMA | Brandmeldeanlage | 23.03.2021 11:35 | Stubenwald Allee | ||||||||
| Lfd.: 67 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Datum: 23.03.2021 15:52 Einsatzort: Dammstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 67 | FRWM | Heimrauchmelder | 23.03.2021 15:52 | Dammstraße | ||||||||
| Lfd.: 68 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Datum: 24.03.2021 22:42 Einsatzort: Fehlheimer Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40 Weitere Kräfte: Polizei | 68 | F1 | Brennt PKW | 24.03.2021 22:42 | Fehlheimer Straße | ELW, LF 16/1, TLF 20/40 | Polizei | ||||||
| Lfd.: 69 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 27.03.2021 10:30 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 69 | FBMA | Brandmeldeanlage | 27.03.2021 10:30 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 70 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 30.03.2021 10:47 Einsatzort: Röhnstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 70 | H1 | Person eingeschlossen | 30.03.2021 10:47 | Röhnstraße | ||||||||
| Lfd.: 71 Einsatzart: H1 RTH Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 30.03.2021 13:34 Einsatzort: Tulpenweg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 71 | H1 RTH | Hubschrauberlandung | 30.03.2021 13:34 | Tulpenweg | ||||||||
| Lfd.: 72 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 30.03.2021 13:48 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 72 | FBMA | Brandmeldeanlage | 30.03.2021 13:48 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 73 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Kamin Datum: 31.03.2021 18:06 Einsatzort: Wilmshausen, Nibelungenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 73 | F2 | Brennt Kamin | 31.03.2021 18:06 | Wilmshausen, Nibelungenstraße | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 74 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 05.04.2021 11:05 Einsatzort: Nibelungenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 74 | H1 | Türöffnung | 05.04.2021 11:05 | Nibelungenstraße | ||||||||
| Lfd.: 75 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Wohngebäude Datum: 07.04.2021 10:52 Einsatzort: Starenweg Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 75 | F2 | Brennt Wohngebäude | 07.04.2021 10:52 | Starenweg | ||||||||
| Lfd.: 76 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Datum: 12.04.2021 21:30 Einsatzort: A5 Zwingenberg > Seeheim Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 76 | F1 | Brennt PKW | 12.04.2021 21:30 | A5 Zwingenberg > Seeheim | ||||||||
| Lfd.: 77 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 16.04.2021 16:06 Einsatzort: Fabrikstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 77 | FBMA | Brandmeldeanlage | 16.04.2021 16:06 | Fabrikstraße | ||||||||
| Lfd.: 78 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 19.04.2021 11:21 Einsatzort: Nibelungenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 78 | FBMA | Brandmeldeanlage | 19.04.2021 11:21 | Nibelungenstraße | ||||||||
| Lfd.: 79 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: PKW Brand Datum: 20.04.2021 19:45 Einsatzort: A5, Zwgb > Bens Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 79 | F1 | PKW Brand | 20.04.2021 19:45 | A5, Zwgb > Bens | ||||||||
| Lfd.: 80 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Datum: 20.04.2021 20:31 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 80 | H1 | Katze auf Baum | 20.04.2021 20:31 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 81 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 24.04.2021 15:09 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 81 | H1 | Verkehrsunfall | 24.04.2021 15:09 | Berliner Ring | ||||||||
| Lfd.: 82 Einsatzart: HPZUG Einsatzmeldung: Person unter Zug Datum: 25.04.2021 02:01 Einsatzort: Auerbach, Otto-Beck-Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 82 | HPZUG | Person unter Zug | 25.04.2021 02:01 | Auerbach, Otto-Beck-Straße | ||||||||
| Lfd.: 83 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 25.04.2021 20:54 Einsatzort: An der Hartbrücke Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 83 | H1 | Verkehrsunfall | 25.04.2021 20:54 | An der Hartbrücke | ||||||||
| Lfd.: 84 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 27.04.2021 19:29 Einsatzort: Nibelungenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 84 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 27.04.2021 19:29 | Nibelungenstraße | ||||||||
| Lfd.: 85 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 28.04.2021 04:38 Einsatzort: Spessartstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 85 | FBMA | Brandmeldeanlage | 28.04.2021 04:38 | Spessartstraße | ||||||||
| Lfd.: 86 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Datum: 28.04.2021 20:04 Einsatzort: Amperestraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 86 | F1 | Brennt PKW | 28.04.2021 20:04 | Amperestraße | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 87 Einsatzart: F2Y Einsatzmeldung: Brennt Zimmer Datum: 01.05.2021 03:41 Einsatzort: Im Entich Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: LNA, Notarzt, OLRD, Polizei, RTW | 87 | F2Y | Brennt Zimmer | 01.05.2021 03:41 | Im Entich | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | LNA, Notarzt, OLRD, Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 88 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Kamin Datum: 01.05.2021 10:28 Einsatzort: Nussallee, Schönberg Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 88 | F2 | Brennt Kamin | 01.05.2021 10:28 | Nussallee, Schönberg | ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 89 Einsatzart: HGAS Einsatzmeldung: Gasgeruch Datum: 01.05.2021 18:03 Einsatzort: Fröbelstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1 Weitere Kräfte: | 89 | HGAS | Gasgeruch | 01.05.2021 18:03 | Fröbelstraße | ELW, LF 16/1 | |||||||
| Lfd.: 90 Einsatzart: H1 RTH Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 04.05.2021 07:37 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: KdoW, MTF 1 Weitere Kräfte: | 90 | H1 RTH | Hubschrauberlandung | 04.05.2021 07:37 | Robert-Bosch-Straße | KdoW, MTF 1 | |||||||
| Lfd.: 91 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 04.05.2021 15:30 Einsatzort: Werrastraße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 91 | H1 | Wasserrohrbruch | 04.05.2021 15:30 | Werrastraße | KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | |||||||
