Einsätze 2015
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 01.01.2015 21:32 Einsatzort: Nibelungenstraße Fahrzeuge: ELW, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 1 | HPEIN | Türöffnung | 01.01.2015 21:32 | Nibelungenstraße | ELW, RW 1 (außer Dienst) | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 2 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 02.01.2015 19:44 Einsatzort: Mozartstraße Fahrzeuge: ELW, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 2 | HPEIN | Türöffnung | 02.01.2015 19:44 | Mozartstraße | ELW, RW 1 (außer Dienst) | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 3 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wassereinsatz Datum: 03.01.2015 21:12 Einsatzort: Wormser Straße Fahrzeuge: ELW, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Kreisbrandmeister, Polizei | 3 | H1 | Wassereinsatz | 03.01.2015 21:12 | Wormser Straße | ELW, RW 1 (außer Dienst) | Kreisbrandmeister, Polizei | ||||||
| Lfd.: 4 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 06.01.2015 00:28 Einsatzort: Rodensteinstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 4 | FBMA | Brandmeldeanlage | 06.01.2015 00:28 | Rodensteinstraße | ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 5 Einsatzart: HGASGE Einsatzmeldung: Gasgeruch Datum: 08.01.2015 10:59 Einsatzort: Lahnstraße, Auerbach Fahrzeuge: KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Auerbach, LNA, NEF, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | 5 | HGASGE | Gasgeruch | 08.01.2015 10:59 | Lahnstraße, Auerbach | KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst) | Feuerwehr Auerbach, LNA, NEF, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 6 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 08.01.2015 13:24 Einsatzort: Wormser Straße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 6 | FBMA | Brandmeldeanlage | 08.01.2015 13:24 | Wormser Straße | KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 7 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 09.01.2015 06:26 Einsatzort: A5, Zwingenberg --> Seeheim Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Autobahnmeisterei, Polizei | 7 | H1 | Ölspur | 09.01.2015 06:26 | A5, Zwingenberg --> Seeheim | ELW, LF 16/1, TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Autobahnmeisterei, Polizei | ||||||
| Lfd.: 8 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung Datum: 09.01.2015 23:35 Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 8 | H1 | Sonstige Hilfeleistung | 09.01.2015 23:35 | Taunusstraße | RW 1 (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 9 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 12.01.2015 11:51 Einsatzort: Obergasse Fahrzeuge: LF 16/1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 9 | FBMA | Brandmeldeanlage | 12.01.2015 11:51 | Obergasse | LF 16/1 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 10 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: LNA Zubringer Datum: 13.01.2015 00:34 Einsatzort: A5, Bensheim --> Zwingenberg Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: LNA, NEF, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | 10 | H1 | LNA Zubringer | 13.01.2015 00:34 | A5, Bensheim --> Zwingenberg | KdoW Sbi (außer Dienst) | LNA, NEF, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 11 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Datum: 13.01.2015 00:50 Einsatzort: Schwanheimer Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/2 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 11 | H1 | Wasser im Keller | 13.01.2015 00:50 | Schwanheimer Straße | ELW, LF 16/2 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 12 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 14.01.2015 09:11 Einsatzort: Gartenstraße Fahrzeuge: TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Ordnungsamt | 12 | H1 | Ölspur | 14.01.2015 09:11 | Gartenstraße | TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst) | Ordnungsamt | ||||||
| Lfd.: 13 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Lagerhalle Datum: 16.01.2015 17:41 Einsatzort: In der Wolfshecke, Lorsch Fahrzeuge: KdoW, TLF 20/40, GW A/S, GW N, PKW (außer Dienst), S/TLF (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), LF 16/2 (außer Dienst) Weitere Kräfte: BSAD RP Darmstadt, DRK OV Lorsch, Feuerwehr Einhausen, Feuerwehr Lorsch, Kreisbrandinspektor, LNA, OLRD, Polizei, THW OV Bensheim, Rettungsdienst | 13 | F2 | Brennt Lagerhalle | 16.01.2015 17:41 | In der Wolfshecke, Lorsch | KdoW, TLF 20/40, GW A/S, GW N, PKW (außer Dienst), S/TLF (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), LF 16/2 (außer Dienst) | BSAD RP Darmstadt, DRK OV Lorsch, Feuerwehr Einhausen, Feuerwehr Lorsch, Kreisbrandinspektor, LNA, OLRD, Polizei, THW OV Bensheim, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 14 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wassereinsatz Datum: 19.01.2015 22:10 Einsatzort: Amperestraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/2 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 14 | H1 | Wassereinsatz | 19.01.2015 22:10 | Amperestraße | ELW, LF 16/2 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 15 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 20.01.2015 10:12 Einsatzort: Fehlheimer Straße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 15 | FBMA | Brandmeldeanlage | 20.01.2015 10:12 | Fehlheimer Straße | KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 16 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 20.01.2015 19:21 Einsatzort: Darmstädter Straße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 16 | HPEIN | Türöffnung | 20.01.2015 19:21 | Darmstädter Straße | KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 17 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 20.01.2015 20:24 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 17 | FBMA | Brandmeldeanlage | 20.01.2015 20:24 | Berliner Ring | KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 18 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 25.01.2015 16:21 Einsatzort: Im Entich Fahrzeuge: LF 16/1, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, Polizei, THW OV Bensheim, Rettungsdienst | 18 | HPEIN | Türöffnung | 25.01.2015 16:21 | Im Entich | LF 16/1, RW 1 (außer Dienst) | NEF, Polizei, THW OV Bensheim, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 19 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 26.01.2015 11:58 Einsatzort: Wormser Straße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 19 | FBMA | Brandmeldeanlage | 26.01.2015 11:58 | Wormser Straße | KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 20 Einsatzart: HGASGE Einsatzmeldung: Gasgeruch Datum: 26.01.2015 12:15 Einsatzort: Knodener Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, GW G2, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 20 | HGASGE | Gasgeruch | 26.01.2015 12:15 | Knodener Straße | ELW, LF 16/1, GW G2, KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 21 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 26.01.2015 20:45 Einsatzort: Neuhofstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei | 21 | H1 | Verkehrsunfall | 26.01.2015 20:45 | Neuhofstraße | ELW, LF 16/1, RW 1 (außer Dienst) | Polizei | ||||||
| Lfd.: 22 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 30.01.2015 20:19 Einsatzort: Riedstraße Fahrzeuge: ELW, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 22 | HPEIN | Türöffnung | 30.01.2015 20:19 | Riedstraße | ELW, RW 1 (außer Dienst) | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 23 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wassereinsatz Datum: 30.01.2015 22:24 Einsatzort: Siegfriedstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/2 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 23 | H1 | Wassereinsatz | 30.01.2015 22:24 | Siegfriedstraße | ELW, LF 16/2 (außer Dienst) | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 24 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 01.02.2015 06:43 Einsatzort: Hagenstraße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24 | HPEIN | Türöffnung | 01.02.2015 06:43 | Hagenstraße | ||||||||
| Lfd.: 25 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 01.02.2015 19:57 Einsatzort: B47, Wilmshausen --> Elmshausen Fahrzeuge: TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Wilmshausen, NEF, Polizei, Rettungsdienst | 25 | H1 | Verkehrsunfall | 01.02.2015 19:57 | B47, Wilmshausen --> Elmshausen | TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Feuerwehr Wilmshausen, NEF, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 26 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: PKW Brand Datum: 03.02.2015 16:59 Einsatzort: Amperestraße Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 26 | F1 | PKW Brand | 03.02.2015 16:59 | Amperestraße | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 27 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 09.02.2015 17:05 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst), LF 16/2 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 27 | H1 | Wasserrohrbruch | 09.02.2015 17:05 | Berliner Ring | KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst), LF 16/2 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 28 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 10.02.2015 13:24 Einsatzort: Nibelungenstraße Fahrzeuge: LF 16/1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 28 | FBMA | Brandmeldeanlage | 10.02.2015 13:24 | Nibelungenstraße | LF 16/1 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 29 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 13.02.2015 14:10 Einsatzort: Albert-Einstein-Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 29 | FBMA | Brandmeldeanlage | 13.02.2015 14:10 | Albert-Einstein-Straße | ELW, LF 16/1, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 30 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Anbau Datum: 13.02.2015 16:13 Einsatzort: Rodauer Straße, Fehlheim Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), LF 16/2 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Fehlheim, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | 30 | F2 | Brennt Anbau | 13.02.2015 16:13 | Rodauer Straße, Fehlheim | ELW, LF 16/1, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), LF 16/2 (außer Dienst) | Feuerwehr Fehlheim, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 31 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 16.02.2015 12:07 Einsatzort: Wilhelmstraße Fahrzeuge: LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 31 | FBMA | Brandmeldeanlage | 16.02.2015 12:07 | Wilhelmstraße | LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 32 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: unklarer Brand Datum: 19.02.2015 18:17 Einsatzort: Schwanheimer Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 32 | F1 | unklarer Brand | 19.02.2015 18:17 | Schwanheimer Straße | ELW, LF 16/1, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 33 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 23.02.2015 05:42 Einsatzort: Darmstädter Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1 Weitere Kräfte: Polizei, THW OV Bensheim, Rettungsdienst | 33 | FBMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | 23.02.2015 05:42 | Darmstädter Straße | ELW, LF 16/1 | Polizei, THW OV Bensheim, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 34 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 23.02.2015 11:12 Einsatzort: Amperestraße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 34 | FBMA | Brandmeldeanlage | 23.02.2015 11:12 | Amperestraße | KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 35 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 25.02.2015 00:40 Einsatzort: Europa Allee Fahrzeuge: ELW, LF 16/1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 35 | FBMA | Brandmeldeanlage | 25.02.2015 00:40 | Europa Allee | ELW, LF 16/1 | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 36 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 26.02.2015 13:59 Einsatzort: Rastanlge Bergstraße, A5 Fahrzeuge: RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 36 | HPEIN | Türöffnung | 26.02.2015 13:59 | Rastanlge Bergstraße, A5 | RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 37 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 27.02.2015 10:04 Einsatzort: Auf der Tafel Fahrzeuge: ELW, MTF 1, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, Rettungsdienst | 37 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 27.02.2015 10:04 | Auf der Tafel | ELW, MTF 1, RW 1 (außer Dienst) | NEF, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 38 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 27.02.2015 10:12 Einsatzort: Beinengutstraße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 38 | H1 | Verkehrsunfall | 27.02.2015 10:12 | Beinengutstraße | KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 39 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 01.03.2015 11:59 Einsatzort: Amperestraße bis Gronauer Straße, Zell Fahrzeuge: KdoW, ELW, TW/ÖL, GW N, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Zell | 39 | H1 | Ölspur | 01.03.2015 11:59 | Amperestraße bis Gronauer Straße, Zell | KdoW, ELW, TW/ÖL, GW N, KdoW Sbi (außer Dienst) | Feuerwehr Zell | ||||||
| Lfd.: 40 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 01.03.2015 18:33 Einsatzort: Rodensteinstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 40 | FBMA | Brandmeldeanlage | 01.03.2015 18:33 | Rodensteinstraße | ELW, LF 16/1, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 41 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 05.03.2015 11:46 Einsatzort: Obergasse Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 41 | FBMA | Brandmeldeanlage | 05.03.2015 11:46 | Obergasse | KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 42 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: unklarer Brand Datum: 06.03.2015 16:26 Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 42 | F1 | unklarer Brand | 06.03.2015 16:26 | Hauptstraße | ELW, LF 16/1, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 43 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 06.03.2015 19:43 Einsatzort: Kriemhildstraße Fahrzeuge: ELW, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 43 | HPEIN | Türöffnung | 06.03.2015 19:43 | Kriemhildstraße | ELW, RW 1 (außer Dienst) | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 44 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wassereinsatz Datum: 07.03.2015 11:23 Einsatzort: Bertold-Brecht-Ring Fahrzeuge: ELW, LF 16/2 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei | 44 | H1 | Wassereinsatz | 07.03.2015 11:23 | Bertold-Brecht-Ring | ELW, LF 16/2 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei | ||||||
| Lfd.: 45 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 09.03.2015 13:12 Einsatzort: Nibelungenstraße, Schönberg Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Schönberg, Feuerwehr Wilmshausen, Rettungsdienst | 45 | FBMA | Brandmeldeanlage | 09.03.2015 13:12 | Nibelungenstraße, Schönberg | ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) | Feuerwehr Schönberg, Feuerwehr Wilmshausen, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 46 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Datum: 09.03.2015 16:50 Einsatzort: Rohrheimer Straße, Schwanheim Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Fehlheim, Feuerwehr Schwanheim, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | 46 | F2 | Küchenbrand | 09.03.2015 16:50 | Rohrheimer Straße, Schwanheim | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | Feuerwehr Fehlheim, Feuerwehr Schwanheim, OLRD, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 47 Einsatzart: HPKLEM Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Datum: 11.03.2015 23:26 Einsatzort: B47 Ecke Amperestraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, TW/ÖL, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, OLRD, Polizei, Straßenmeisterei, Rettungsdienst | 47 | HPKLEM | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | 11.03.2015 23:26 | B47 Ecke Amperestraße | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, TW/ÖL, LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | NEF, OLRD, Polizei, Straßenmeisterei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 48 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 17.03.2015 16:46 Einsatzort: Am Bürgerhaus Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, Rettungsdienst | 48 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 17.03.2015 16:46 | Am Bürgerhaus | ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | NEF, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 49 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 17.03.2015 22:15 Einsatzort: Wormser Straße Fahrzeuge: ELW, TW/ÖL Weitere Kräfte: Polizei | 49 | H1 | Ölspur | 17.03.2015 22:15 | Wormser Straße | ELW, TW/ÖL | Polizei | ||||||
| Lfd.: 50 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 19.03.2015 19:20 Einsatzort: Gärtnerweg Fahrzeuge: ELW Weitere Kräfte: NEF, Rettungsdienst | 50 | HPEIN | Türöffnung | 19.03.2015 19:20 | Gärtnerweg | ELW | NEF, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 51 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 22.03.2015 17:43 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: KdoW, ELW Weitere Kräfte: NEF, RTH, Rettungsdienst | 51 | H1 | Hubschrauberlandung | 22.03.2015 17:43 | Robert-Bosch-Straße | KdoW, ELW | NEF, RTH, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 52 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung Datum: 24.03.2015 07:45 Einsatzort: Else Lasker Schüler Straße Fahrzeuge: PKW (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 52 | H1 | Sonstige Hilfeleistung | 24.03.2015 07:45 | Else Lasker Schüler Straße | PKW (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 53 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung Datum: 24.03.2015 20:17 Einsatzort: Werlestraße, Heppenheim Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: | 53 | H1 | sonstige Hilfeleistung | 24.03.2015 20:17 | Werlestraße, Heppenheim | KdoW | |||||||
| Lfd.: 54 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 25.03.2015 16:25 Einsatzort: Werner von Siemens Straße Fahrzeuge: ELW, TW/ÖL Weitere Kräfte: Polizei | 54 | H1 | Ölspur | 25.03.2015 16:25 | Werner von Siemens Straße | ELW, TW/ÖL | Polizei | ||||||
| Lfd.: 55 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 27.03.2015 15:42 Einsatzort: Mathildenstraße Fahrzeuge: ELW, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 55 | HPEIN | Türöffnung | 27.03.2015 15:42 | Mathildenstraße | ELW, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 56 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 28.03.2015 15:37 Einsatzort: Wormser Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 56 | FBMA | Brandmeldeanlage | 28.03.2015 15:37 | Wormser Straße | ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 57 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 28.03.2015 20:16 Einsatzort: Nibelungenstraße, Schönberg Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Schönberg, Feuerwehr Wilmshausen, Rettungsdienst | 57 | FBMA | Brandmeldeanlage | 28.03.2015 20:16 | Nibelungenstraße, Schönberg | ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | Feuerwehr Schönberg, Feuerwehr Wilmshausen, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 58 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 29.03.2015 17:58 Einsatzort: Kalkgasse Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 58 | FBMA | Brandmeldeanlage | 29.03.2015 17:58 | Kalkgasse | ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 59 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Datum: 31.03.2015 15:00 Einsatzort: Heidelberger Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei | 59 | H1 | umgestürzter Baum | 31.03.2015 15:00 | Heidelberger Straße | ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei | ||||||
| Lfd.: 60 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschäden Datum: 31.03.2015 16:37 Einsatzort: Schwarzwaldstraße Fahrzeuge: ELW, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 60 | H1 | Sturmschäden | 31.03.2015 16:37 | Schwarzwaldstraße | ELW, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 61 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Datum: 31.03.2015 17:19 Einsatzort: Mainstraße Fahrzeuge: ELW, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: THW OV Bensheim | 61 | H1 | umgestürzter Baum | 31.03.2015 17:19 | Mainstraße | ELW, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | THW OV Bensheim | ||||||
| April | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 62 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 01.04.2015 10:34 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: KdoW, ELW Weitere Kräfte: RTH, Rettungsdienst | 62 | H1 | Hubschrauberlandung | 01.04.2015 10:34 | Robert-Bosch-Straße | KdoW, ELW | RTH, Rettungsdienst | ||||||
