Einsätze 2017
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt Gewerbebetrieb Datum: 01.01.2017 00:13 Einsatzort: Rheinstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, GW A/S, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Auerbach, Feuerwehr Bürstadt, Kreisbrandmeister, LNA, OLRD, Rettungsdienst | 1 | F3 | Brennt Gewerbebetrieb | 01.01.2017 00:13 | Rheinstraße | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, GW A/S, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Feuerwehr Auerbach, Feuerwehr Bürstadt, Kreisbrandmeister, LNA, OLRD, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 2 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Datum: 01.01.2017 00:48 Einsatzort: Tannbergstraße Fahrzeuge: LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 2 | F1 | Brennt Mülleimer | 01.01.2017 00:48 | Tannbergstraße | LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 3 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Datum: 01.01.2017 01:07 Einsatzort: Neissestraße Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6 Weitere Kräfte: | 3 | F1 | Brennt Mülleimer | 01.01.2017 01:07 | Neissestraße | KdoW, LF 10/6 | |||||||
| Lfd.: 4 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeiten Datum: 03.01.2017 12:11 Einsatzort: Berliner Ring, Auerbach Fahrzeuge: TW/ÖL Weitere Kräfte: Feuerwehr Auerbach, Polizei | 4 | H1 | Auslaufende Flüssigkeiten | 03.01.2017 12:11 | Berliner Ring, Auerbach | TW/ÖL | Feuerwehr Auerbach, Polizei | ||||||
| Lfd.: 5 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeiten Datum: 07.01.2017 19:48 Einsatzort: Nibelungenstraße, Gadernheim Fahrzeuge: KdoW, TW/ÖL Weitere Kräfte: Feuerwehr Gadernheim, Feuerwehr Lautertal, Polizei, Straßenmeisterei | 5 | H1 | Auslaufende Flüssigkeiten | 07.01.2017 19:48 | Nibelungenstraße, Gadernheim | KdoW, TW/ÖL | Feuerwehr Gadernheim, Feuerwehr Lautertal, Polizei, Straßenmeisterei | ||||||
| Lfd.: 6 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 08.01.2017 22:39 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 6 | FBMA | Brandmeldeanlage | 08.01.2017 22:39 | Berliner Ring | ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 7 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 09.01.2017 10:26 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 7 | FBMA | Brandmeldeanlage | 09.01.2017 10:26 | Berliner Ring | ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 8 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Amtshilfe ohne Eile Datum: 09.01.2017 15:05 Einsatzort: Heinrich-von-Brentano-Straße Fahrzeuge: RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Ordnungsamt | 8 | H1 | Amtshilfe ohne Eile | 09.01.2017 15:05 | Heinrich-von-Brentano-Straße | RW 1 (außer Dienst) | Ordnungsamt | ||||||
| Lfd.: 9 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 09.01.2017 17:23 Einsatzort: Rodensteinstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 9 | FBMA | Brandmeldeanlage | 09.01.2017 17:23 | Rodensteinstraße | ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 10 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 10.01.2017 20:14 Einsatzort: Fabrikstraße Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: Werkfeuerwehr Sirona | 10 | FBMA | Brandmeldeanlage | 10.01.2017 20:14 | Fabrikstraße | KdoW | Werkfeuerwehr Sirona | ||||||
| Lfd.: 11 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 11.01.2017 09:30 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 11 | FBMA | Brandmeldeanlage | 11.01.2017 09:30 | Berliner Ring | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 12 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Datum: 13.01.2017 04:09 Einsatzort: Fehlheimer Straße Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 12 | H1 | Umgestürzter Baum | 13.01.2017 04:09 | Fehlheimer Straße | KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 13 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Datum: 13.01.2017 06:07 Einsatzort: Hunsrückstraße Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: KMB | 13 | H1 | Umgestürzter Baum | 13.01.2017 06:07 | Hunsrückstraße | KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) | KMB | ||||||
| Lfd.: 14 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschäden Datum: 13.01.2017 06:28 Einsatzort: Wingertsweg Fahrzeuge: LF 10/6 Weitere Kräfte: | 14 | H1 | Sturmschäden | 13.01.2017 06:28 | Wingertsweg | LF 10/6 | |||||||
| Lfd.: 15 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sturmschäden Datum: 13.01.2017 06:32 Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße Fahrzeuge: LF 10/6 Weitere Kräfte: | 15 | H1 | Sturmschäden | 13.01.2017 06:32 | Konrad-Adenauer-Straße | LF 10/6 | |||||||
| Lfd.: 16 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Datum: 13.01.2017 09:13 Einsatzort: Unterweg, Auerbach Fahrzeuge: DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Auerbach | 16 | H1 | Umgestürzter Baum | 13.01.2017 09:13 | Unterweg, Auerbach | DLK 23/12 (außer Dienst) | Feuerwehr Auerbach | ||||||
| Lfd.: 17 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung Datum: 14.01.2017 13:02 Einsatzort: Werlestraße, Heppenheim Fahrzeuge: KdoW Weitere Kräfte: | 17 | H1 | Sonstige Hilfeleistung | 14.01.2017 13:02 | Werlestraße, Heppenheim | KdoW | |||||||
| Lfd.: 18 Einsatzart: H1RTH Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 19.01.2017 08:21 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, RTH, RTW | 18 | H1RTH | Hubschrauberlandung | 19.01.2017 08:21 | Robert-Bosch-Straße | KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst) | NEF, RTH, RTW | ||||||
| Lfd.: 19 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 19.01.2017 14:43 Einsatzort: Bachgasse, Auerbach Fahrzeuge: TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Auerbach | 19 | H1 | Ölspur | 19.01.2017 14:43 | Bachgasse, Auerbach | TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst) | Feuerwehr Auerbach | ||||||
| Lfd.: 20 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 21.01.2017 02:25 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: ELW, LF 16/1 Weitere Kräfte: RTW | 20 | FBMA | Brandmeldeanlage | 21.01.2017 02:25 | Berliner Ring | ELW, LF 16/1 | RTW | ||||||
| Lfd.: 21 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Datum: 21.01.2017 09:30 Einsatzort: Neugasse Fahrzeuge: ELW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: GGEW Notdienst, KMB | 21 | H1 | Wasser im Keller | 21.01.2017 09:30 | Neugasse | ELW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) | GGEW Notdienst, KMB | ||||||
| Lfd.: 22 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Unklarer Brand Datum: 22.01.2017 00:44 Einsatzort: Tannbergstraße Fahrzeuge: KdoW, LF 16/1, TLF 20/40 Weitere Kräfte: Polizei | 22 | F1 | Unklarer Brand | 22.01.2017 00:44 | Tannbergstraße | KdoW, LF 16/1, TLF 20/40 | Polizei | ||||||
| Lfd.: 23 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 23.01.2017 03:44 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: ELW, LF 16/1 Weitere Kräfte: RTW | 23 | FBMA | Brandmeldeanlage | 23.01.2017 03:44 | Berliner Ring | ELW, LF 16/1 | RTW | ||||||
| Lfd.: 24 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 24.01.2017 12:45 Einsatzort: Schwanheimer Straße Fahrzeuge: PKW (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 24 | H1 | Ölspur | 24.01.2017 12:45 | Schwanheimer Straße | PKW (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 25 Einsatzart: H1HUB Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz Rettungsdienst Datum: 25.01.2017 19:17 Einsatzort: Auerbacher Weg Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, RTW | 25 | H1HUB | Drehleitereinsatz Rettungsdienst | 25.01.2017 19:17 | Auerbacher Weg | KdoW, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | NEF, RTW | ||||||
| Lfd.: 26 Einsatzart: HTIER1 Einsatzmeldung: Tierrettung Datum: 26.01.2017 13:02 Einsatzort: Fabrikstraße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 26 | HTIER1 | Tierrettung | 26.01.2017 13:02 | Fabrikstraße | KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 27 Einsatzart: HPKLEM Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 27.01.2017 13:24 Einsatzort: A5, Bensheim -> Zwingenberg Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: 5 RTW, LNA, NEF, OLRD, Polizei | 27 | HPKLEM | Verkehrsunfall | 27.01.2017 13:24 | A5, Bensheim -> Zwingenberg | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, RW 1 (außer Dienst) | 5 RTW, LNA, NEF, OLRD, Polizei | ||||||
| Lfd.: 28 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Datum: 27.01.2017 15:04 Einsatzort: Schlinkengasse Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: OLRD, Ordnungsamt, Polizei, RTW | 28 | F2 | Heimrauchmelder | 27.01.2017 15:04 | Schlinkengasse | ELW, LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | OLRD, Ordnungsamt, Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 29 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 29.01.2017 20:08 Einsatzort: Rodensteinstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 29 | FBMA | Brandmeldeanlage | 29.01.2017 20:08 | Rodensteinstraße | ELW, LF 16/1, DLK 23/12 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 30 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 30.01.2017 10:01 Einsatzort: Am Hollermorgen Fahrzeuge: MTF 1 Weitere Kräfte: RTW | 30 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 30.01.2017 10:01 | Am Hollermorgen | MTF 1 | RTW | ||||||
| Lfd.: 31 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 31.01.2017 10:18 Einsatzort: Zeller Straße Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 31 | H1 | Wasserrohrbruch | 31.01.2017 10:18 | Zeller Straße | KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 32 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 01.02.2017 15:20 Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße Fahrzeuge: DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 32 | HPEIN | Türöffnung | 01.02.2017 15:20 | Konrad-Adenauer-Straße | DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 33 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 02.02.2017 03:49 Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: GGEW Notdienst | 33 | H1 | Wasserrohrbruch | 02.02.2017 03:49 | Taunusstraße | KdoW, LF 10/6, RW 1 (außer Dienst) | GGEW Notdienst | ||||||
| Lfd.: 34 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 02.02.2017 07:48 Einsatzort: Riedstraße Fahrzeuge: DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 34 | HPEIN | Türöffnung | 02.02.2017 07:48 | Riedstraße | DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 35 Einsatzart: H1RTH Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 02.02.2017 08:58 Einsatzort: Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge: KdoW, MTF 1 Weitere Kräfte: NEF, RTH, RTW | 35 | H1RTH | Hubschrauberlandung | 02.02.2017 08:58 | Robert-Bosch-Straße | KdoW, MTF 1 | NEF, RTH, RTW | ||||||
| Lfd.: 36 Einsatzart: HGASGE Einsatzmeldung: Gasgeruch Datum: 04.02.2017 17:50 Einsatzort: Schlinkengasse Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, LF 10/6, GW G2, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: 2 RTW, GGEW Notdienst, OLRD, Polizei | 36 | HGASGE | Gasgeruch | 04.02.2017 17:50 | Schlinkengasse | ELW, LF 16/1, LF 10/6, GW G2, RW 1 (außer Dienst) | 2 RTW, GGEW Notdienst, OLRD, Polizei | ||||||
| Lfd.: 37 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 10.02.2017 16:23 Einsatzort: Riedstraße Fahrzeuge: ELW, LF 10/6 Weitere Kräfte: Feuerwehr Lorsch, RTW | 37 | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst | 10.02.2017 16:23 | Riedstraße | ELW, LF 10/6 | Feuerwehr Lorsch, RTW | ||||||
| Lfd.: 38 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 14.02.2017 03:01 Einsatzort: Werner-von-Siemens-Straße Fahrzeuge: LF 16/1 Weitere Kräfte: RTW | 38 | FBMA | Brandmeldeanlage | 14.02.2017 03:01 | Werner-von-Siemens-Straße | LF 16/1 | RTW | ||||||
| Lfd.: 39 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 14.02.2017 09:11 Einsatzort: Wilhelm-Geiger-Weg Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 39 | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst | 14.02.2017 09:11 | Wilhelm-Geiger-Weg | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 40 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 14.02.2017 16:50 Einsatzort: Nibelungenstraße Fahrzeuge: KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 40 | HPEIN | Türöffnung | 14.02.2017 16:50 | Nibelungenstraße | KdoW, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 41 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Datum: 16.02.2017 11:36 Einsatzort: Mannheimer Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: OLRD, Polizei, RTW | 41 | F2 | Zimmerbrand | 16.02.2017 11:36 | Mannheimer Straße | ELW, LF 16/1, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | OLRD, Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 42 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 16.02.2017 12:40 Einsatzort: Siegfriedstraße Fahrzeuge: KdoW, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 42 | H1 | Wasserrohrbruch | 16.02.2017 12:40 | Siegfriedstraße | KdoW, RW 1 (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 43 Einsatzart: HÖLWAS Einsatzmeldung: Öl auf Wasser Datum: 16.02.2017 16:48 Einsatzort: Breitenwieser Weg, Lindenfels Fahrzeuge: MTF 2 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lindenfels | 43 | HÖLWAS | Öl auf Wasser | 16.02.2017 16:48 | Breitenwieser Weg, Lindenfels | MTF 2 (außer Dienst) | Feuerwehr Lindenfels | ||||||
| Lfd.: 44 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 17.02.2017 07:30 Einsatzort: A5, Zwingenberg -> Seeheim Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: Autobahnpolizei, NEF, RTW | 44 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | 17.02.2017 07:30 | A5, Zwingenberg -> Seeheim | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, KdoW Sbi (außer Dienst) | Autobahnpolizei, NEF, RTW | ||||||
| Lfd.: 45 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 20.02.2017 11:35 Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: KdoW, RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 45 | HPEIN | Türöffnung | 20.02.2017 11:35 | Taunusstraße | KdoW, RW 1 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 46 Einsatzart: H1HUB Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz Rettungsdienst Datum: 23.02.2017 12:02 Einsatzort: Mühltalstraße, Auerbach Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Feuerwehr Auerbach, NEF, RTW | 46 | H1HUB | Drehleitereinsatz Rettungsdienst | 23.02.2017 12:02 | Mühltalstraße, Auerbach | KdoW, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | Feuerwehr Auerbach, NEF, RTW | ||||||
| Lfd.: 47 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 24.02.2017 08:00 Einsatzort: Heidelberger Straße Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 47 | FBMA | Brandmeldeanlage | 24.02.2017 08:00 | Heidelberger Straße | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | RTW | ||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
| Lfd.: 48 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 03.03.2017 10:14 Einsatzort: Darmstädter Straße Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 48 | FBMA | Brandmeldeanlage | 03.03.2017 10:14 | Darmstädter Straße | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 49 Einsatzart: H1HUB Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz Rettungsdienst Datum: 06.03.2017 11:22 Einsatzort: Europa Allee Fahrzeuge: LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, RTW | 49 | H1HUB | Drehleitereinsatz Rettungsdienst | 06.03.2017 11:22 | Europa Allee | LF 10/6, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | NEF, RTW | ||||||
| Lfd.: 50 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 09.03.2017 09:50 Einsatzort: Eifelstraße Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 50 | FBMA | Brandmeldeanlage | 09.03.2017 09:50 | Eifelstraße | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 51 Einsatzart: H1RTH Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 09.03.2017 16:44 Einsatzort: Stützpunkt Bensheim-Mitte Fahrzeuge: KdoW, TLF 20/40 Weitere Kräfte: RTH, RTW | 51 | H1RTH | Hubschrauberlandung | 09.03.2017 16:44 | Stützpunkt Bensheim-Mitte | KdoW, TLF 20/40 | RTH, RTW | ||||||
| Lfd.: 52 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 09.03.2017 23:47 Einsatzort: Mozartstraße Fahrzeuge: KdoW, DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 52 | HPEIN | Türöffnung | 09.03.2017 23:47 | Mozartstraße | KdoW, DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 53 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 10.03.2017 11:05 Einsatzort: Eifelstraße Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 53 | FBMA | Brandmeldeanlage | 10.03.2017 11:05 | Eifelstraße | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 54 Einsatzart: H1HUB Einsatzmeldung: Drehleitereinsatz Rettungsdienst Datum: 15.03.2017 01:39 Einsatzort: Eichendorffstraße Fahrzeuge: KdoW, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: NEF, RTW | 54 | H1HUB | Drehleitereinsatz Rettungsdienst | 15.03.2017 01:39 | Eichendorffstraße | KdoW, LF 10/6, DLK 23/12 (außer Dienst) | NEF, RTW | ||||||
| Lfd.: 55 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Müllbehälter Datum: 15.03.2017 18:02 Einsatzort: Rodensteinstraße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1 Weitere Kräfte: | 55 | F1 | Brennt Müllbehälter | 15.03.2017 18:02 | Rodensteinstraße | ELW, LF 16/1 | |||||||
| Lfd.: 56 Einsatzart: FY1 Einsatzmeldung: Brennt Wohngebäude mit Menschenrettung Datum: 16.03.2017 12:33 Einsatzort: Karl-Schäfer-Straße Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, GW N, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: 2 RTW, Feuerwehr Auerbach, LNA, NEF, OLRD, Polizei | 56 | FY1 | Brennt Wohngebäude mit Menschenrettung | 16.03.2017 12:33 | Karl-Schäfer-Straße | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, GW N, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | 2 RTW, Feuerwehr Auerbach, LNA, NEF, OLRD, Polizei | ||||||
| Lfd.: 57 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Gras und Gestrüpp Datum: 17.03.2017 14:03 Einsatzort: Gartenstraße Fahrzeuge: KdoW, LF 16/1, TLF 20/40 Weitere Kräfte: Polizei | 57 | F1 | Brennt Gras und Gestrüpp | 17.03.2017 14:03 | Gartenstraße | KdoW, LF 16/1, TLF 20/40 | Polizei | ||||||
| Lfd.: 58 Einsatzart: HPEIN Einsatzmeldung: Türöffnung Datum: 17.03.2017 18:59 Einsatzort: Im Entich Fahrzeuge: KdoW, DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 58 | HPEIN | Türöffnung | 17.03.2017 18:59 | Im Entich | KdoW, DLK 23/12 (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 59 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: First Responder Datum: 18.03.2017 12:53 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: LF 10/6 Weitere Kräfte: 2 RTW, Polizei | 59 | H1 | First Responder | 18.03.2017 12:53 | Berliner Ring | LF 10/6 | 2 RTW, Polizei | ||||||
| Lfd.: 60 Einsatzart: HPKLEM Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Datum: 20.03.2017 11:23 Einsatzort: A5, Bensheim -> Zwingenberg Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Autobahnpolizei, NEF, OLRD, RTW | 60 | HPKLEM | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | 20.03.2017 11:23 | A5, Bensheim -> Zwingenberg | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, TW/ÖL, KdoW Sbi (außer Dienst), RW 1 (außer Dienst) | Autobahnpolizei, NEF, OLRD, RTW | ||||||
| Lfd.: 61 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 22.03.2017 16:09 Einsatzort: Berliner Ring Fahrzeuge: LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: RTW | 61 | FBMA | Brandmeldeanlage | 22.03.2017 16:09 | Berliner Ring | LF 16/1, KdoW Sbi (außer Dienst) | RTW | ||||||
| Lfd.: 62 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Datum: 27.03.2017 04:11 Einsatzort: Heidelberger Str. Fahrzeuge: ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, GW N, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) Weitere Kräfte: Polizei, RTW | 62 | F2 | Brennt Gartenhütte | 27.03.2017 04:11 | Heidelberger Str. | ELW, LF 16/1, TLF 20/40, LF 10/6, GW N, KdoW Sbi (außer Dienst), DLK 23/12 (außer Dienst) | Polizei, RTW | ||||||
| Lfd.: 63 Einsatzart: H1RTH Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Datum: 27.03.2017 08:39 Einsatzort: Am Bildstock Fahrzeuge: KdoW, ELW Weitere Kräfte: NEF, RTH, RTW | 63 | H1RTH | Hubschrauberlandung | 27.03.2017 08:39 | Am Bildstock | KdoW, ELW | NEF, RTH, RTW | ||||||
| Lfd.: 64 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Brennt Gras und Gestrüpp Datum: 27.03.2017 10:23 Einsatzort: Robert-Bosch-Str. Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 64 | F1 | Brennt Gras und Gestrüpp | 27.03.2017 10:23 | Robert-Bosch-Str. | KdoW Sbi (außer Dienst) | |||||||
| Lfd.: 65 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 27.03.2017 14:52 Einsatzort: Hauptstraße Fahrzeuge: KdoW Sbi (außer Dienst) Weitere Kräfte: | 65 | H1 | Ölspur | 27.03.2017 14:52 | Hauptstraße | KdoW Sbi (außer Dienst) | |||||||
